1. 核心性能对比
| 项目 | 磷酸铁锂 LFP | 三元锂 NCM/NCA | 钠离子电池 Na-ion |
| 能量密度 | 中低 160–210 Wh/kg | 高 220–300+ Wh/kg | 偏低 120–160 Wh/kg |
| 电压平台 | 3.2 V | 3.6–3.7 V | 3.0 V |
| 循环寿命 | 极长 3000–8000 次 | 中等 1500–3000 次 | 中长 2000–6000 次 |
| 低温性能 | 差(-20℃衰减明显) | 较好 | 优秀(-40℃可用) |
| 安全性 | 最高(不易热失控) | 一般(高温易起火) | 高 |
| 成本 | 低 | 高(依赖镍钴) | 极低(无锂) |
| 快充能力 | 一般,可优化 | 较好 | 较好 |
| 原材料 | 铁、磷、锂 | 镍、钴、锰 / 铝 | 钠、硬碳、无锂 |
LFP:资源丰富、无钴,成本稳定,是目前性价比之王。
三元:依赖镍钴,价格波动大,高端路线。
钠离子:完全不依赖锂矿,未来成本潜力最低。
储能电站(绝对主力):电动大巴、重卡、工程机械、通信备电、家用储能、对安全、寿命、成本敏感的场景
磷酸铁锂 = 现在与未来的绝对主力
三元锂 = 高端长续航专属
钠离子 = 低成本低温互补